Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 943
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre professionnel graphiste bc 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 01/09/2026 - 01/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Manager des stratégies marketing et communication | 01/09/2026 - 08/09/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Bts communication (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FCP |
|
|||
| Concepteur en communication graphique et numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole supérieure Campus Eductive Aix-en-Provence | FI | ||||
| Manager de la communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | GRASSE | IDRAC BS | FI | ||||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | FORMAVAR | FI | ||||
| Master mention marketing, vente | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention langues étrangères appliquées | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Chargé de communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen