Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 280
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Expert en informatique et système d'information spécificité web (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/08/2027 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Expert en informatique et système d'information spécificité cyber (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | La Plateforme Formation - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Expert en ingénierie des systèmes d'information (contrat de professionnalisation) | 01/09/2026 - 04/09/2028 | 06 | NICE | Mediaschool Est-Sud - Antenne Nice | FCP |
|
|||
| Ingénieur diplômé du cesi spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX - LES MILLES | CESI Ecole d'ingénieurs - campus d'Aix-en-Provence | FI | ||||
| But spécialité management de la logistique et des transports parcours mobilité et supply chain connectées | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Informatique (my digital school) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Master mention économie de l'entreprise et des marchés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen