Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1466
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention sciences et technologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Titre professionnel concepteur développeur d'applications | 01/09/2026 - 01/08/2027 | à distance | Formation et Conseil | FC |
|
||||
| Licence mention sciences et technologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AUBAGNE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention mathématiques - physique - chimie - informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité électronique et systèmes embarqués | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Expert en ingénierie logicielle | 01/09/2026 - 30/06/2031 | 13 | MARSEILLE- 3e | EPITECH - campus de Marseille | FI | ||||
| Licence mention sciences et technologies parcours sciences, arts et techniques de l'image et du son | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AUBAGNE | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Licence mention mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion systèmes d'information de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 05 | GAP CEDEX | Lycée A Briand | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen