Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 770
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention informatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention innovation, entreprise et société | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Ingénieur en science des données spécialisé en infrastructure data ou en apprentissage automatique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Architecte de systèmes d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | EPITECH | FI | ||||
| Certificat de spécialisation cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Costebelle | FI | ||||
| Expert en études et développement du système d'information | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Classe préparatoire physique et technologie (pt*), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen