
Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 115
sessions de formation
Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Développement des compétences du chargé(e) de production - manager d'artistes - panorama et fonctionnement de la filière musicale | 03/06/2025 - 23/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 1er | La Clique Etc | FC | ||||
Maîtriser les outils de gestion financière pour piloter et développer sa structure | 19/06/2023 - 31/12/2025 | 13 | LA CIOTAT | Athélia Institut de Formation Conseils et Performance | FC | ||||
Scénaristes et réalisateurs : stratégies pour convaincre un producteur ou autoproduire ses films | 21/07/2025 - 01/08/2025 | 06 | CANNES LA BOCCA | Adastra Films | FC | ||||
Bts métiers de l'audiovisuel option gestion de la production (apprentissage) | 01/09/2025 - 01/07/2027 | 04 | MANOSQUE | Alpes Développement Formation | FA | OPCO | |||
Master mention direction de projets ou établissements culturels parcours management et droit des organisations et des manifestations culturelles | 01/09/2024 - 30/09/2025 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale | FC |
![]() |
|||
Chef de projets audiovisuels | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 06 | CANNES | Groupement d’Intérêt Public pour la Formation et l’Insertion Professionnelles de l'Académie de Nice - CFA Régional de l'Académie de Nice | FC |
![]() |
|||
Chargé de production en audiovisuel, cinéma et évènement culturel | 15/09/2025 - 30/06/2026 | 84 | MONTFAVET | Institut International Image et Son - Antenne Montfavet | FC |
![]() |
|||
Direction de production | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
Chargé de production en audiovisuel, cinéma et évènement culturel (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 84 | MONTFAVET | Institut International Image et Son - Antenne Montfavet | FA | OPCO | |||
Movie magic budgeting | 01/01/2025 - 31/12/2025 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |