Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 421
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES CEDEX | Lycée polyvalent Pierre Mendès-France | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 03 | Lycée polyvalent René Char | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | HYERES CEDEX | Lycée Costebelle | FI | ||||
| Master mention sciences de la mer | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe préparatoire biologie, chimie, physique et sciences de la terre (bcpst), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur (mpsi), 1re année option sciences industrielles de l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Dumont d'Urville | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Lycée international de Valbonne | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE CEDEX 1 | Lycée Masséna | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | Lycée Stanislas | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen