Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 245
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence pro mention métiers de l'industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels parcours systèmes automatisés-robotique (apprentissage) | 19/09/2025 - 25/09/2026 | 84 | MONTFAVET | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Assistant technique des industries aromatiques et cosmétiques (appentissage) | 01/10/2025 - 31/10/2027 | 06 | GRASSE | Association pour la Formation Continue des Entreprises Grassoises | FA | OPCO | |||
| Licence pro mention métiers de la santé : nutrition, alimentation parcours coordination de projet nutrition (apprentissage) | 13/10/2025 - 12/10/2026 | 13 | MARSEILLE-12e | Institut La Cadenelle | FA | OPCO | |||
| Ingénieur spécialisé en modélisation complexe des infrastructures de la construction, diplômé de l'institut supérieur du bâtiment et des travaux publics (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 03/11/2025 - 03/03/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence - CFA Régional Interconsulaire Méditerranée - Antenne Institut Supérieur Bâtiment et TP | FC |
|
|||
| Assistant technique des industries aromatiques et cosmétiques (appentissage) | 01/03/2026 - 31/03/2028 | 06 | GRASSE | Association pour la Formation Continue des Entreprises Grassoises | FA | OPCO | |||
| Licence mention mathématiques - physique - chimie - informatique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention sciences et technologies | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AUBAGNE | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention mathématiques | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 03 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen