Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention neurosciences parcours cellular and systems neuroscience | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications (préparation également possible par bloc(s) de compétences) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de marseille de l'université d'aix-marseille spécialité génie biologique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université | FC |
|
|||
| Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d'arts et métiers spécialité génie électrique (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers - Antenne Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours innovation pour l'industrie (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
| Licence mention sciences de la vie parcours biologie cellulaire | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention chimie parcours chimie pour le vivant | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mathématiques et applications parcours analyse de modèles déterministes et aléatoires | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mécanique parcours aéronautique et transport | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention économétrie, statistiques parcours recherche en économie | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen