Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 334
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité génie mécanique et productique parcours innovation pour l'industrie (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Aix en Provence) | FA | OPCO | |||
| Master mention économétrie, statistiques parcours économétrie et data sciences | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Master mention biodiversité, écologie et évolution parcours écologie pour la gestion des villes et des territoires | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 3e | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Institut Pythéas - Observatoire des Sciences de l'Univers |
FC |
|
|||
| Expert en digitalisation et exploitation des bâtiments | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Wedge Academy | FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
|||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels (apprentissage) | 01/09/2025 - 01/06/2026 | 04 | MANOSQUE | Lycée Polyvalent Les Iscles | FA | OPCO | |||
| Licence pro mention métiers de l'industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2026 | 13 | ISTRES | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO | |||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Master mention mécanique parcours compétences complémentaires en informatique | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| But spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen