Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 366
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LE MUY | Lycée du Val d'Argens | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-15e | LP la Viste | FI | ||||
| Cap production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-11e | Institut pour Déficients Auditifs la Remusade | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | SEPTEMES-LES-VALLONS | LP Ste-Elisabeth | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARTIGUES | LP Brise-Lames | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Bac pro commercialisation et services en restauration (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARTIGUES | Provence Formation - Lycée Professionnel Brise-Lames | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen