Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 684
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infographie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Itecom Art Design | FI | ||||
| Diplôme national supérieur d'expression plastique option art | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 9 | Ecole supérieure d'art d'Avignon | FI | ||||
| But spécialité métiers du multimédia et de l'internet parcours création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | ARLES CEDEX | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Dn made mention objet | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON CEDEX 09 | Lycée La Tourrache | FI | ||||
| Dn made mention objet | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON CEDEX 09 | Lycée La Tourrache | FI | ||||
| Bma spécialité arts graphiques option a : signalétique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | HYERES | LP Golf-Hôtel | FI | ||||
| Designer d'images animées et immersives | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Ynov Campus | FI | ||||
| Master mention création numérique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | Univ. de Toulon | FI | ||||
| Designer graphique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen