Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 295
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts professions immobilières | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | ESID - Nice | FI | ||||
| Bts professions immobilières | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus supérieur de marseille- École pratique | FI | ||||
| Bts professions immobilières | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | ILEC | FI | ||||
| Bts professions immobilières | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI | ||||
| Responsable d'affaires immobilières | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI | ||||
| Bts professions immobilières | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | Institut Formation Conseil Institut Formation Conseil - Antenne Marseille |
FC |
|
|||
| Gestionnaire d'affaires immobilières (apprentissage) | 01/09/2026 - 01/07/2029 | 13 | MARSEILLE- 2e | Groupe Ecole Supérieure des Professions Immobilières - Antenne Marseille | FA | OPCO | |||
| Bts professions immobilières (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Provence Formation - Lycée Professionnel Edmond Rostand | FA | OPCO | |||
| Bts professions immobilières (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | Groupe Belmont | FA | OPCO | |||
| Bts professions immobilières | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MOUGINS | Erudis Formation - Campus Nice - Sophia-Antipolis | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen